CD : EEV377
file | NX | NY | DATE | UT | Exp.time |
RA. | DEC. | Observer | Object | Grism |
---|
fm_101 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 17:52:19 | 40.0 | 02:34:35.000 | +05:24:45.00 | ___ | pg_0231+051 | Imaging |
fm_102 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 17:53:39 | 20.0 | 02:34:35.000 | +05:24:44.00 | ___ | pg_0231+051 | Imaging |
fm_103 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 17:54:35 | 20.0 | 02:34:35.000 | +05:24:44.00 | ___ | pg_0231+051 | Imaging |
fm_104 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 17:55:35 | 20.0 | 02:34:35.000 | +05:24:44.00 | ___ | pg_0231+051 | Imaging |
fm_105 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 17:56:37 | 40.0 | 02:34:35.000 | +05:24:44.00 | ___ | pg_0231+051 | Imaging |
fm_106 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 17:57:56 | 20.0 | 02:34:35.000 | +05:24:44.00 | ___ | pg_0231+051 | Imaging |
fm_107 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 17:58:52 | 20.0 | 02:34:34.000 | +05:24:44.00 | ___ | pg_0231+051 | Imaging |
fm_108 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 17:59:50 | 20.0 | 02:34:34.000 | +05:24:43.00 | ___ | pg_0231+051 | Imaging |
fm_109 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 18:09:59 | 20.0 | 23:05:55.000 | -00:49:09.00 | ___ | Molnja_187 | Imaging |
fm_110 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 18:13:50 | 20.0 | 23:23:46.000 | +08:40:04.00 | ___ | Molnja_187 | Imaging |
fm_111 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 18:18:54 | 2.0 | 23:42:56.000 | +18:18:58.00 | ___ | Molnja_187 | Imaging |
fm_112 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 18:21:59 | 2.0 | 23:53:15.000 | +23:05:34.00 | ___ | Molnja_187 | Imaging |
fm_113 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 18:25:57 | 3.0 | 23:53:15.000 | +23:05:34.00 | ___ | Molnja_187 | Imaging |
fm_114 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 18:29:58 | 3.0 | 00:17:43.000 | +33:00:55.00 | ___ | Molnja_187 | Imaging |
fm_115 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 18:32:58 | 4.0 | 00:26:04.000 | +35:55:33.00 | ___ | Molnja_187 | Imaging |
fm_116 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 18:35:57 | 5.0 | 00:34:03.000 | +38:30:08.00 | ___ | Molnja_187 | Imaging |
fm_117 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 18:38:00 | 5.0 | 00:41:45.000 | +40:47:43.00 | ___ | Molnja_187 | Imaging |
fm_118 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 18:38:57 | 5.0 | 00:41:45.000 | +40:47:43.00 | ___ | Molnja_187 | Imaging |
fm_119 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 18:41:58 | 5.0 | 00:49:11.000 | +42:50:49.00 | ___ | Molnja_187 | Imaging |
fm_120 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 18:44:58 | 5.0 | 00:56:24.000 | +44:41:30.00 | ___ | Molnja_187 | Imaging |
fm_121 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 18:47:58 | 5.0 | 01:03:26.000 | +46:21:27.00 | ___ | Molnja_187 | Imaging |
fm_122 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 18:49:58 | 7.0 | 01:08:01.000 | +47:22:51.00 | ___ | Molnja_187 | Imaging |
fm_123 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 18:51:57 | 7.0 | 01:12:31.000 | +48:20:29.00 | ___ | Molnja_187 | Imaging |
fm_124 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 18:53:58 | 7.0 | 01:16:58.000 | +49:14:40.00 | ___ | Molnja_187 | Imaging |
fm_125 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 18:55:59 | 7.0 | 01:21:22.000 | +50:05:41.00 | ___ | Molnja_187 | Imaging |
fm_126 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 18:57:58 | 7.0 | 01:25:41.000 | +50:53:47.00 | ___ | Molnja_187 | Imaging |
fm_127 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 18:59:59 | 7.0 | 01:02:58.000 | +51:39:12.00 | ___ | Molnja_187 | Imaging |
fm_128 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 19:03:58 | 7.0 | 01:08:18.000 | +52:31:25.00 | ___ | Molnja_187 | Imaging |
fm_129 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 19:08:05 | 7.0 | 01:46:36.000 | +54:17:46.00 | ___ | Molnja_187 | Imaging |
fm_130 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 19:42:28 | 60.0 | 02:52:05.000 | +61:07:53.00 | ___ | Molnja_187 | Grism_4 |
fm_131 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 20:10:23 | 60.0 | 03:38:57.000 | +63:48:05.00 | ___ | Molnja_187 | Grism_4 |
fm_132 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 20:15:18 | 60.0 | 03:46:50.000 | +64:06:37.00 | ___ | Molnja_187 | Grism_4 |
fm_133 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 20:17:00 | 3.0 | 03:49:32.000 | +64:12:42.00 | ___ | Molnja_187 | Grism_4 |
fm_134 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 20:32:42 | 60.0 | 02:58:31.000 | -01:56:49.00 | ___ | BD-2524 | Grism_4 |
fm_135 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 20:34:29 | 3.0 | 02:58:31.000 | -01:56:49.00 | ___ | BD-2524 | Grism_4 |
fm_136 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 20:50:35 | 60.0 | 08:15:17.000 | +52:08:35.00 | ___ | Molnja_313 | Grism_4 |
fm_137 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 20:54:01 | 60.0 | 08:17:57.000 | +52:32:32.00 | ___ | Molnja_313 | Grism_4 |
fm_138 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 21:04:59 | 10.0 | 08:27:04.000 | +53:46:07.00 | ___ | Molnja_313 | Imaging |
fm_139 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 21:07:58 | 20.0 | 08:29:27.000 | +54:04:52.00 | ___ | Molnja_313 | Imaging |
fm_140 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 21:09:59 | 20.0 | 08:31:03.000 | +54:17:09.00 | ___ | Molnja_313 | Imaging |
fm_141 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 21:33:57 | 10.0 | 07:39:28.000 | +55:07:09.00 | ___ | Molnja__188 | Imaging |
fm_142 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 21:36:54 | 15.0 | 07:42:53.000 | +54:30:57.00 | ___ | Molnja__188 | Imaging |
fm_143 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 21:38:54 | 15.0 | 07:45:06.000 | +54:06:41.00 | ___ | Molnja__188 | Imaging |
fm_144 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 21:41:53 | 15.0 | 07:48:21.000 | +53:30:09.00 | ___ | Molnja__188 | Imaging |
fm_145 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 21:43:53 | 15.0 | 07:50:27.000 | +53:05:39.00 | ___ | Molnja__188 | Imaging |
fm_146 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 21:45:53 | 15.0 | 07:52:32.000 | +52:41:00.00 | ___ | Molnja__188 | Imaging |
fm_147 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 21:48:53 | 15.0 | 07:55:34.000 | +52:03:52.00 | ___ | Molnja__188 | Imaging |
fm_148 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 21:50:52 | 15.0 | 07:57:33.000 | +51:38:59.00 | ___ | Molnja__188 | Imaging |
fm_149 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 21:52:53 | 15.0 | 07:59:30.000 | +51:14:01.00 | ___ | Molnja__188 | Imaging |
fm_150 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 21:55:52 | 15.0 | 08:02:22.000 | +50:36:10.00 | ___ | Molnja__188 | Imaging |
fm_151 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 21:57:53 | 15.0 | 08:04:15.000 | +50:10:49.00 | ___ | Molnja__188 | Imaging |
fm_152 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 21:59:52 | 15.0 | 08:06:05.000 | +49:45:18.00 | ___ | Molnja__188 | Imaging |
fm_153 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 22:01:52 | 15.0 | 08:07:55.000 | +49:19:38.00 | ___ | Molnja__188 | Imaging |
fm_154 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 22:03:52 | 15.0 | 08:09:42.000 | +48:53:51.00 | ___ | Molnja__188 | Imaging |
fm_155 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 22:13:56 | 60.0 | 08:18:11.000 | +46:41:14.00 | ___ | Molnja__188 | Grism_4 |
fm_156 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 22:30:46 | 60.0 | 08:31:38.000 | +42:48:17.00 | ___ | Molnja__188 | Grism_4 |
fm_157 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 22:32:20 | 3.0 | 08:32:41.000 | +42:28:25.00 | ___ | Molnja__188 | Grism_4 |
fm_158 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 22:40:57 | 20.0 | 07:01:13.000 | +17:49:01.00 | ___ | Titan_1969 | Imaging |
fm_159 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 22:43:58 | 120.0 | 07:03:55.000 | +17:43:55.00 | ___ | Titan_1969 | Imaging |
fm_160 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 22:52:57 | 20.0 | 07:13:50.000 | +17:22:52.00 | ___ | Titan_1969 | Imaging |
fm_161 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 22:56:53 | 30.0 | 07:17:55.000 | +17:13:34.00 | ___ | Titan_1969 | Imaging |
fm_162 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 23:00:53 | 30.0 | 07:22:11.000 | +17:03:21.00 | ___ | Titan_1969 | Imaging |
fm_163 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 23:03:52 | 30.0 | 07:25:30.000 | +16:55:03.00 | ___ | Titan_1969 | Imaging |
fm_164 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 23:08:03 | 30.0 | 07:30:17.000 | +16:42:31.00 | ___ | Titan_1969 | Imaging |
fm_165 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 23:10:53 | 30.0 | 07:33:40.000 | +16:33:16.00 | ___ | Titan_1969 | Imaging |
fm_166 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 23:13:52 | 30.0 | 07:37:22.000 | +16:22:47.00 | ___ | Titan_1969 | Imaging |
fm_167 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 23:15:51 | 30.0 | 07:39:54.000 | +16:15:22.00 | ___ | Titan_1969 | Imaging |
fm_168 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 23:17:52 | 30.0 | 07:42:30.000 | +16:07:36.00 | ___ | Titan_1969 | Imaging |
fm_169 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 23:19:52 | 30.0 | 07:45:10.000 | +15:59:27.00 | ___ | Titan_1969 | Imaging |
fm_170 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 23:25:36 | 2.0 | 07:52:56.000 | +15:34:10.00 | ___ | Titan_1969 | Imaging |
fm_171 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 23:26:00 | 2.0 | 07:53:31.000 | +15:32:12.00 | ___ | Titan_1969 | Imaging |
fm_172 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 23:26:25 | 2.0 | 07:54:08.000 | +15:30:12.00 | ___ | Titan_1969 | Imaging |
fm_173 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 23:26:50 | 2.0 | 07:54:45.000 | +15:28:08.00 | ___ | Titan_1969 | Imaging |
fm_174 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 23:30:04 | 60.0 | 07:59:34.000 | +15:10:56.00 | ___ | Titan_1969 | Grism_4 |
fm_175 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 23:33:00 | 60.0 | 08:04:06.000 | +14:55:00.00 | ___ | Titan_1969 | Grism_4 |
fm_176 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 23:35:20 | 60.0 | 08:07:52.000 | +14:41:13.00 | ___ | Titan_1969 | Grism_4 |
fm_177 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 23:37:59 | 2.0 | 08:12:15.000 | +14:24:58.00 | ___ | Titan_1969 | Imaging |
fm_178 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 23:38:23 | 2.0 | 08:12:57.000 | +14:24:58.00 | ___ | Titan_1969 | Imaging |
fm_179 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 23:38:48 | 2.0 | 08:13:39.000 | +14:24:58.00 | ___ | Titan_1969 | Imaging |
fm_180 | 1340 | 1300 | 2016-12-22 | 23:39:10 | 2.0 | 08:14:17.000 | +14:24:58.00 | ___ | Titan_1969 | Imaging |
fm_181 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 00:15:55 | 20.0 | 07:43:37.000 | +56:17:30.00 | ___ | Meeridian_2 | Imaging |
fm_182 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 00:18:55 | 40.0 | 07:45:49.000 | +56:39:24.00 | ___ | Meeridian_2 | Imaging |
fm_183 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 00:21:56 | 40.0 | 07:48:03.000 | +57:00:52.00 | ___ | Meeridian_2 | Imaging |
fm_184 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 00:24:01 | 40.0 | 07:49:32.000 | +57:14:57.00 | ___ | Meeridian_2 | Imaging |
fm_185 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 00:27:26 | 40.0 | 07:52:10.000 | +57:39:11.00 | ___ | Meeridian_2 | Imaging |
fm_186 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 00:29:55 | 40.0 | 07:54:04.000 | +57:56:10.00 | ___ | Meeridian_2 | Imaging |
fm_187 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 00:31:55 | 40.0 | 07:55:36.000 | +58:09:35.00 | ___ | Meeridian_2 | Imaging |
fm_188 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 00:33:56 | 40.0 | 07:57:08.000 | +58:22:49.00 | ___ | Meeridian_2 | Imaging |
fm_189 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 00:35:56 | 40.0 | 07:58:41.000 | +58:35:53.00 | ___ | Meeridian_2 | Imaging |
fm_190 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 00:38:03 | 40.0 | 08:00:15.000 | +58:48:48.00 | ___ | Meeridian_2 | Imaging |
fm_191 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 00:39:58 | 40.0 | 08:01:49.000 | +59:01:34.00 | ___ | Meeridian_2 | Imaging |
fm_192 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 00:41:57 | 40.0 | 08:03:24.000 | +59:14:10.00 | ___ | Meeridian_2 | Imaging |
fm_193 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 00:43:59 | 40.0 | 08:04:59.000 | +59:26:37.00 | ___ | Meeridian_2 | Imaging |
fm_194 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 00:47:58 | 40.0 | 08:08:13.000 | +59:51:05.00 | ___ | Meeridian_2 | Imaging |
fm_195 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 01:10:53 | 60.0 | 08:27:35.000 | +61:55:00.00 | ___ | Meeridian_2 | Grism_4 |
fm_196 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 01:13:00 | 60.0 | 08:29:29.000 | +62:06:07.00 | ___ | Meeridian_2 | Grism_4 |
fm_197 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 01:26:58 | 10.0 | 12:53:40.000 | +37:45:54.00 | ___ | Molnja_33 | Imaging |
fm_198 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 01:34:54 | 15.0 | 13:00:22.000 | +39:48:35.00 | ___ | Molnja_33 | Imaging |
fm_199 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 01:38:53 | 15.0 | 13:03:42.000 | +40:45:10.00 | ___ | Molnja_33 | Imaging |
fm_200 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 01:41:54 | 20.0 | 13:06:10.000 | +41:25:44.00 | ___ | Molnja_33 | Imaging |
fm_201 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 01:44:51 | 30.0 | 13:08:38.000 | +42:04:47.00 | ___ | Molnja_33 | Imaging |
fm_202 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 01:48:51 | 30.0 | 13:11:55.000 | +42:54:40.00 | ___ | Molnja_33 | Imaging |
fm_203 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 01:51:51 | 30.0 | 13:14:21.000 | +43:30:34.00 | ___ | Molnja_33 | Imaging |
fm_204 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 01:54:51 | 30.0 | 13:16:47.000 | +44:05:12.00 | ___ | Molnja_33 | Imaging |
fm_205 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 01:56:51 | 30.0 | 13:18:24.000 | +44:27:39.00 | ___ | Molnja_33 | Imaging |
fm_206 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 01:58:51 | 30.0 | 13:20:02.000 | +44:49:37.00 | ___ | Molnja_33 | Imaging |
fm_207 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 02:00:51 | 30.0 | 13:21:38.000 | +45:11:05.00 | ___ | Molnja_33 | Imaging |
fm_208 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 02:02:50 | 30.0 | 13:23:15.000 | +45:32:05.00 | ___ | Molnja_33 | Imaging |
fm_209 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 02:04:52 | 30.0 | 13:24:51.000 | +45:52:37.00 | ___ | Molnja_33 | Imaging |
fm_210 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 02:06:51 | 30.0 | 13:26:27.000 | +46:12:45.00 | ___ | Molnja_33 | Imaging |
fm_211 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 02:08:52 | 30.0 | 13:28:04.000 | +46:32:25.00 | ___ | Molnja_33 | Imaging |
fm_212 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 02:10:52 | 30.0 | 13:29:40.000 | +46:51:43.00 | ___ | Molnja_33 | Imaging |
fm_213 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 02:12:51 | 30.0 | 13:31:16.000 | +47:10:34.00 | ___ | Molnja_33 | Imaging |
fm_214 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 02:20:13 | 60.0 | 13:36:39.000 | +48:15:46.00 | ___ | Molnja_33 | Grism_4 |
fm_215 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 02:24:14 | 60.0 | 13:39:50.000 | +48:49:32.00 | ___ | Molnja_33 | Grism_4 |
fm_216 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 02:27:28 | 60.0 | 13:42:24.000 | +49:15:55.00 | ___ | Molnja_33 | Grism_4 |
fm_217 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 02:48:57 | 10.0 | 13:43:05.000 | +43:16:48.00 | ___ | Molnja_153 | Imaging |
fm_218 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 02:50:57 | 20.0 | 13:44:33.000 | +43:40:04.00 | ___ | Molnja_153 | Imaging |
fm_219 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 02:52:54 | 30.0 | 13:46:02.000 | +44:02:54.00 | ___ | Molnja_153 | Imaging |
fm_220 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 02:55:53 | 30.0 | 13:48:14.000 | +44:36:19.00 | ___ | Molnja_153 | Imaging |
fm_221 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 02:57:54 | 30.0 | 13:49:42.000 | +44:58:06.00 | ___ | Molnja_153 | Imaging |
fm_222 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 02:59:54 | 30.0 | 13:51:10.000 | +45:19:29.00 | ___ | Molnja_153 | Imaging |
fm_223 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 03:01:54 | 30.0 | 13:52:38.000 | +45:40:29.00 | ___ | Molnja_153 | Imaging |
fm_224 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 03:03:54 | 30.0 | 13:54:06.000 | +46:01:04.00 | ___ | Molnja_153 | Imaging |
fm_225 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 03:05:54 | 30.0 | 13:55:34.000 | +46:21:19.00 | ___ | Molnja_153 | Imaging |
fm_226 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 03:07:54 | 30.0 | 13:57:02.000 | +46:41:09.00 | ___ | Molnja_153 | Imaging |
fm_227 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 03:09:54 | 30.0 | 13:58:31.000 | +47:00:44.00 | ___ | Molnja_153 | Imaging |
fm_228 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 03:11:54 | 30.0 | 13:59:59.000 | +47:19:56.00 | ___ | Molnja_153 | Imaging |
fm_229 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 03:17:49 | 60.0 | 14:03:56.000 | +48:13:29.00 | ___ | Molnja_153 | Grism_4 |
fm_230 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 03:20:20 | 60.0 | 14:05:47.000 | +48:35:40.00 | ___ | Molnja_153 | Grism_4 |
fm_231 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 03:22:33 | 60.0 | 14:07:25.000 | +48:55:08.00 | ___ | Molnja_153 | Grism_4 |
fm_232 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 03:26:57 | 20.0 | 14:55:37.000 | +43:55:17.00 | ___ | Meridian_4 | Imaging |
fm_233 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 03:29:58 | 20.0 | 14:58:18.000 | +44:37:07.00 | ___ | Meridian_4 | Imaging |
fm_234 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 03:31:58 | 20.0 | 15:00:06.000 | +45:04:17.00 | ___ | Meridian_4 | Imaging |
fm_235 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 03:33:58 | 20.0 | 15:01:53.000 | +45:30:53.00 | ___ | Meridian_4 | Imaging |
fm_236 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 03:35:58 | 20.0 | 15:03:42.000 | +45:56:57.00 | ___ | Meridian_4 | Imaging |
fm_237 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 03:37:56 | 20.0 | 15:05:30.000 | +46:22:29.00 | ___ | Meridian_4 | Imaging |
fm_238 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 03:39:56 | 20.0 | 15:07:19.000 | +46:47:28.00 | ___ | Meridian_4 | Imaging |
fm_239 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 03:41:55 | 20.0 | 15:09:08.000 | +47:12:00.00 | ___ | Meridian_4 | Imaging |
fm_240 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 03:43:55 | 20.0 | 15:10:57.000 | +47:36:01.00 | ___ | Meridian_4 | Imaging |
fm_241 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 03:49:13 | 60.0 | 15:15:18.000 | +48:36:06.00 | ___ | Meridian_4 | Grism_4 |
fm_242 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 03:51:40 | 60.0 | 15:17:34.000 | +49:03:27.00 | ___ | Meridian_4 | Grism_4 |
fm_243 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 03:54:00 | 60.0 | 15:19:44.000 | +49:28:43.00 | ___ | Meridian_4 | Grism_4 |
fm_244 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 04:00:33 | 40.0 | 10:50:55.000 | -00:05:58.00 | ___ | pg1047+003 | Imaging |
fm_245 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 04:01:55 | 20.0 | 10:50:55.000 | -00:05:58.00 | ___ | pg1047+003 | Imaging |
fm_246 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 04:02:51 | 20.0 | 10:50:55.000 | -00:05:58.00 | ___ | pg1047+003 | Imaging |
fm_247 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 04:03:52 | 20.0 | 10:50:55.000 | -00:05:58.00 | ___ | pg1047+003 | Imaging |
fm_248 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 04:04:55 | 40.0 | 10:50:55.000 | -00:05:58.00 | ___ | pg1047+003 | Imaging |
fm_249 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 04:06:15 | 20.0 | 10:50:55.000 | -00:05:58.00 | ___ | pg1047+003 | Imaging |
fm_250 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 04:07:11 | 20.0 | 10:50:55.000 | -00:05:59.00 | ___ | pg1047+003 | Imaging |
fm_251 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 04:08:12 | 20.0 | 10:50:55.000 | -00:05:59.00 | ___ | pg1047+003 | Imaging |
fm_252 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 04:11:31 | 30.0 | 09:49:36.000 | -02:48:28.00 | ___ | HD84971 | Grism_4 |
fm_253 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 04:12:32 | 3.0 | 09:49:36.000 | -02:48:28.00 | ___ | HD84971 | Grism_4 |
fm_254 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | ___ | ___ | Grism_4 |
fm_255 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | ___ | ___ | Grism_4 |
fm_256 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | ___ | ___ | Grism_4 |
fm_257 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | ___ | ___ | Grism_4 |
fm_258 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | ___ | ___ | Grism_4 |
fm_259 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | ___ | ___ | Grism_4 |
fm_260 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | ___ | ___ | Grism_4 |
fm_261 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | ___ | ___ | Grism_4 |
fm_262 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | ___ | ___ | Grism_4 |
fm_263 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | ___ | ___ | Grism_4 |
fm_264 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 11:53:19 | 3.0 | 18:51:36.000 | -28:02:07.00 | ___ | ___ | Imaging |
fm_265 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 11:53:45 | 3.0 | 18:52:03.000 | -28:02:07.00 | ___ | ___ | Imaging |
fm_266 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 11:54:11 | 3.0 | 18:52:29.000 | -28:02:07.00 | ___ | ___ | Imaging |
fm_267 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 11:54:37 | 3.0 | 18:52:55.000 | -28:02:07.00 | ___ | ___ | Imaging |
fm_268 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 11:55:03 | 3.0 | 18:53:21.000 | -28:02:07.00 | ___ | ___ | Imaging |
fm_269 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 11:56:50 | 4.0 | 18:55:08.000 | -28:02:07.00 | ___ | ___ | Imaging |
fm_270 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 11:57:17 | 4.0 | 18:55:35.000 | -28:02:07.00 | ___ | ___ | Imaging |
fm_271 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 11:57:45 | 4.0 | 18:56:03.000 | -28:02:07.00 | ___ | ___ | Imaging |
fm_272 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 11:58:13 | 4.0 | 18:56:31.000 | -28:02:07.00 | ___ | ___ | Imaging |
fm_273 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 11:58:40 | 4.0 | 18:56:59.000 | -28:02:07.00 | ___ | ___ | Imaging |
fm_274 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 12:00:16 | 4.0 | 18:58:35.000 | -28:02:07.00 | ___ | ___ | Imaging |
fm_275 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 12:00:44 | 4.0 | 18:59:03.000 | -28:02:07.00 | ___ | ___ | Imaging |
fm_276 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 12:01:12 | 4.0 | 18:59:31.000 | -28:02:07.00 | ___ | ___ | Imaging |
fm_277 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 12:01:40 | 4.0 | 18:59:59.000 | -28:02:07.00 | ___ | ___ | Imaging |
fm_278 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 12:02:07 | 4.0 | 19:00:26.000 | -28:02:07.00 | ___ | ___ | Imaging |
fm_279 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 12:03:55 | 4.0 | 19:02:14.000 | -28:02:07.00 | ___ | ___ | Imaging |
fm_280 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 12:04:22 | 4.0 | 19:02:41.000 | -28:02:07.00 | ___ | ___ | Imaging |
fm_281 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 12:04:51 | 4.0 | 19:03:10.000 | -28:02:07.00 | ___ | ___ | Imaging |
fm_282 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 12:05:19 | 4.0 | 19:03:38.000 | -28:02:07.00 | ___ | ___ | Imaging |
fm_283 | 1340 | 1300 | 2016-12-23 | 12:05:46 | 4.0 | 19:04:06.000 | -28:02:07.00 | ___ | ___ | Imaging |
