CD : EEV340
file | NX | NY | DATE | UT | Exp.time |
RA. | DEC. | Observer | Object | Grism |
cri_101 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | Galleti_Bruni | ___ | Imaging |
cri_102 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | Galleti_Bruni | ___ | Imaging |
cri_103 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | Galleti_Bruni | ___ | Imaging |
cri_104 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | Galleti_Bruni | ___ | Imaging |
cri_105 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | Galleti_Bruni | ___ | Imaging |
cri_106 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | Galleti_Bruni | ___ | Imaging |
cri_107 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | Galleti_Bruni | ___ | Imaging |
cri_108 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | Galleti_Bruni | ___ | Imaging |
cri_109 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | Galleti_Bruni | ___ | Imaging |
cri_110 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | Galleti_Bruni | ___ | Imaging |
cri_111 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 16:52:46 | 3.0 | 21:37:15.000 | +40:28:16.00 | Galleti_Bruni | hr8266 | Grism_4 |
cri_112 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 16:54:57 | 4.0 | 21:37:15.000 | +40:28:16.00 | Galleti_Bruni | hr8266_lamp | Grism_4 |
cri_113 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 17:14:57 | 3.0 | 21:44:55.000 | +17:24:10.00 | Galleti_Bruni | hr8313 | Grism_4 |
cri_114 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 17:17:37 | 4.0 | 21:44:55.000 | +17:24:10.00 | Galleti_Bruni | hr8313_lamp | Grism_4 |
cri_115 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 17:33:23 | 3.0 | 23:07:26.000 | +09:28:46.00 | Galleti_Bruni | 8795 | Grism_4 |
cri_116 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 17:34:19 | 2.0 | 23:07:26.000 | +09:28:46.00 | Galleti_Bruni | 8795 | Grism_4 |
cri_117 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 17:37:31 | 3.0 | 23:07:26.000 | +09:28:46.00 | Galleti_Bruni | 8795 | Grism_4 |
cri_118 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 17:38:40 | 3.0 | 23:07:25.000 | +09:28:46.00 | Galleti_Bruni | 8795 | Grism_8 |
cri_119 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 17:40:15 | 4.0 | 23:07:26.000 | +09:28:46.00 | Galleti_Bruni | 8795_lamp | Grism_8 |
cri_120 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 17:41:10 | 4.0 | 23:07:26.000 | +09:28:51.00 | Galleti_Bruni | 8795_lamp | Grism_4 |
cri_121 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 17:53:23 | 30.0 | 23:26:16.000 | +42:36:30.00 | Galleti_Bruni | ngc7662 | Imaging |
cri_122 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 17:59:23 | 180.0 | 23:26:16.000 | +42:36:30.00 | Galleti_Bruni | ngc7662 | Grism_4 |
cri_123 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 18:08:42 | 60.0 | 23:26:16.000 | +42:36:30.00 | Galleti_Bruni | ngc7662 | Grism_4 |
cri_124 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 18:13:52 | 4.0 | 23:26:16.000 | +42:36:25.00 | Galleti_Bruni | ngc7662_lamp | Grism_4 |
cri_125 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 18:15:39 | 60.0 | 23:26:17.000 | +42:36:30.00 | Galleti_Bruni | ngc7662 | Grism_8 |
cri_126 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 18:17:34 | 4.0 | 23:26:17.000 | +42:36:30.00 | Galleti_Bruni | ngc7662_lamp | Grism_8 |
cri_127 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 18:22:21 | 120.0 | 23:26:17.000 | +42:36:25.00 | Galleti_Bruni | ngc7662 | Grism_3 |
cri_128 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 18:25:52 | 30.0 | 23:26:18.000 | +42:36:25.00 | Galleti_Bruni | ngc7662_lamp | Grism_3 |
cri_129 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 18:27:35 | 120.0 | 23:26:18.000 | +42:36:25.00 | Galleti_Bruni | ngc7662 | Grism_5 |
cri_130 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 18:30:43 | 50.0 | 23:26:19.000 | +42:36:25.00 | Galleti_Bruni | ngc7662_lamp | Grism_5 |
cri_131 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 19:11:39 | 5.0 | 23:11:41.000 | +60:38:26.00 | Bruni_Galleti | NGC7510 | Imaging |
cri_132 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 19:12:34 | 30.0 | 23:11:41.000 | +60:38:26.00 | Bruni_Galleti | NGC7510 | Imaging |
cri_133 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 19:14:09 | 5.0 | 23:11:42.000 | +60:38:26.00 | Bruni_Galleti | NGC7510 | Imaging |
cri_134 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 19:15:05 | 30.0 | 23:11:41.000 | +60:38:26.00 | Bruni_Galleti | NGC7510 | Imaging |
cri_135 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 19:28:25 | 1200.0 | 01:53:16.000 | +36:12:41.00 | Bruni_Galleti | NGC708 | Grism_4 |
cri_136 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 19:50:30 | 4.0 | 01:53:16.000 | +36:12:35.00 | Bruni_Galleti | NGC708_lamp | Grism_4 |
cri_137 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 19:51:17 | 2400.0 | 01:53:16.000 | +36:12:35.00 | Bruni_Galleti | NGC708 | Grism_4 |
cri_138 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 20:31:55 | 4.0 | 01:53:19.000 | +36:12:20.00 | Bruni_Galleti | NGC708_lamp | Grism_4 |
cri_139 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 20:32:51 | 20.0 | 01:53:19.000 | +36:12:20.00 | Bruni_Galleti | NGC708 | Imaging |
cri_140 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 20:42:56 | 2400.0 | 01:53:26.000 | +36:06:21.00 | Bruni_Galleti | 0710 | Grism_4 |
cri_141 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 21:24:32 | 4.0 | 01:53:28.000 | +36:06:16.00 | Bruni_Galleti | 0710_lamp | Grism_4 |
cri_142 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 21:36:56 | 2400.0 | 02:52:14.000 | +43:17:27.00 | Bruni_Galleti | 0248+43 | Grism_4 |
cri_143 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 22:18:20 | 4.0 | 02:52:17.000 | +43:17:22.00 | Bruni_Galleti | 0248+43_lamp | Grism_4 |
cri_144 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 22:25:24 | 4.0 | 04:11:52.000 | -31:17:35.00 | Bruni_Galleti | ___ | Imaging |
cri_145 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 22:25:50 | 4.0 | 04:12:19.000 | -31:17:35.00 | Bruni_Galleti | ___ | Imaging |
cri_146 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 22:26:16 | 4.0 | 04:12:45.000 | -31:17:35.00 | Bruni_Galleti | ___ | Imaging |
cri_147 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 22:26:42 | 4.0 | 04:13:11.000 | -31:17:35.00 | Bruni_Galleti | ___ | Imaging |
cri_148 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 22:27:08 | 4.0 | 04:13:37.000 | -31:17:35.00 | Bruni_Galleti | ___ | Imaging |
cri_149 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 22:27:34 | 4.0 | 04:14:03.000 | -31:17:35.00 | Bruni_Galleti | ___ | Imaging |
cri_150 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 22:28:00 | 4.0 | 04:14:29.000 | -31:17:35.00 | Bruni_Galleti | ___ | Imaging |
cri_151 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 22:28:27 | 4.0 | 04:14:56.000 | -31:17:35.00 | Bruni_Galleti | ___ | Imaging |
cri_152 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 22:28:57 | 4.0 | 04:15:27.000 | -31:17:35.00 | Bruni_Galleti | ___ | Imaging |
cri_153 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 22:29:27 | 4.0 | 04:15:56.000 | -31:17:35.00 | Bruni_Galleti | ___ | Imaging |
cri_154 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 22:34:07 | 20.0 | 04:20:37.000 | -31:17:35.00 | Bruni_Galleti | ___ | Imaging |
cri_155 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 22:34:49 | 20.0 | 04:21:19.000 | -31:17:35.00 | Bruni_Galleti | ___ | Imaging |
cri_156 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 22:35:31 | 20.0 | 04:22:01.000 | -31:17:35.00 | Bruni_Galleti | ___ | Imaging |
cri_157 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 22:36:13 | 20.0 | 04:22:43.000 | -31:17:35.00 | Bruni_Galleti | ___ | Imaging |
cri_158 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 22:36:55 | 20.0 | 04:23:26.000 | -31:17:35.00 | Bruni_Galleti | ___ | Imaging |
cri_159 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 22:37:37 | 20.0 | 04:24:08.000 | -31:17:35.00 | Bruni_Galleti | ___ | Imaging |
cri_160 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 22:38:19 | 20.0 | 04:24:50.000 | -31:17:35.00 | Bruni_Galleti | ___ | Imaging |
cri_161 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 22:39:01 | 20.0 | 04:25:32.000 | -31:17:35.00 | Bruni_Galleti | ___ | Imaging |
cri_162 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 22:39:43 | 20.0 | 04:26:14.000 | -31:17:35.00 | Bruni_Galleti | ___ | Imaging |
cri_163 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 22:40:30 | 20.0 | 04:27:02.000 | -31:17:35.00 | Bruni_Galleti | ___ | Imaging |
cri_164 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 22:44:47 | 4.0 | 04:31:19.000 | -31:17:35.00 | Bruni_Galleti | ___ | Grism_4 |
cri_165 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 22:45:13 | 4.0 | 04:31:45.000 | -31:17:35.00 | Bruni_Galleti | ___ | Grism_4 |
cri_166 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 22:45:39 | 4.0 | 04:32:11.000 | -31:17:35.00 | Bruni_Galleti | ___ | Grism_4 |
cri_167 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 22:46:06 | 4.0 | 04:32:38.000 | -31:17:35.00 | Bruni_Galleti | ___ | Grism_4 |
cri_168 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 22:46:32 | 4.0 | 04:33:04.000 | -31:17:35.00 | Bruni_Galleti | ___ | Grism_4 |
cri_169 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 22:48:21 | 15.0 | 04:34:54.000 | -31:17:35.00 | Bruni_Galleti | ___ | Grism_3 |
cri_170 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 22:48:59 | 15.0 | 04:35:32.000 | -31:17:35.00 | Bruni_Galleti | ___ | Grism_3 |
cri_171 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 22:49:37 | 15.0 | 04:36:10.000 | -31:17:35.00 | Bruni_Galleti | ___ | Grism_3 |
cri_172 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 22:50:15 | 15.0 | 04:36:48.000 | -31:17:35.00 | Bruni_Galleti | ___ | Grism_3 |
cri_173 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 22:50:53 | 15.0 | 04:37:25.000 | -31:17:35.00 | Bruni_Galleti | ___ | Grism_3 |
cri_174 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 22:54:22 | 25.0 | 04:40:56.000 | -31:17:35.00 | Bruni_Galleti | ___ | Grism_5 |
cri_175 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 22:55:11 | 25.0 | 04:41:44.000 | -31:17:35.00 | Bruni_Galleti | ___ | Grism_5 |
cri_176 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 22:55:59 | 25.0 | 04:42:32.000 | -31:17:35.00 | Bruni_Galleti | ___ | Grism_5 |
cri_177 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 22:56:47 | 25.0 | 04:43:21.000 | -31:17:35.00 | Bruni_Galleti | ___ | Grism_5 |
cri_178 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 22:57:35 | 25.0 | 04:44:09.000 | -31:17:35.00 | Bruni_Galleti | ___ | Grism_5 |
cri_179 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 22:59:53 | 10.0 | 04:46:28.000 | -31:17:35.00 | Bruni_Galleti | ___ | Grism_8 |
cri_180 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 23:00:25 | 10.0 | 04:47:00.000 | -31:17:35.00 | Bruni_Galleti | ___ | Grism_8 |
cri_181 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 23:00:57 | 10.0 | 04:47:32.000 | -31:17:35.00 | Bruni_Galleti | ___ | Grism_8 |
cri_182 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 23:01:29 | 10.0 | 04:48:03.000 | -31:17:35.00 | Bruni_Galleti | ___ | Grism_8 |
cri_183 | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 23:02:00 | 10.0 | 04:48:35.000 | -31:17:35.00 | Bruni_Galleti | ___ | Grism_8 |
cri_201 | 1340 | 1300 | 2012-12-06 | 17:04:27 | 900.0 | 23:44:19.000 | +32:36:54.00 | Bruni_Galleti | L1512-34_Peg | Grism_3 |
cri_202 | 1340 | 1300 | 2012-12-06 | 17:21:29 | 30.0 | 23:44:20.000 | +32:36:49.00 | Bruni_Galleti | L1512-34_Peg_lamp | Grism_3 |
cri_203 | 1340 | 1300 | 2012-12-06 | 17:54:59 | 900.0 | 01:09:02.000 | +39:43:37.00 | De_Blasi_Marano | NGC393 | Grism_4 |
cri_204 | 1340 | 1300 | 2012-12-06 | 18:11:21 | 5.0 | 01:09:21.000 | +39:42:39.00 | De_Blasi_Marano | NGC393_lamp | Grism_4 |
cri_205 | 1340 | 1300 | 2012-12-06 | 18:44:21 | 2400.0 | 00:47:01.000 | +36:24:01.00 | De_Blasi_Marano | ugc00480 | Grism_4 |
cri_206 | 1340 | 1300 | 2012-12-06 | 19:25:34 | 5.0 | 00:47:03.000 | +36:23:50.00 | De_Blasi_Marano | ugc00480_lamp | Grism_4 |
cri_207 | 1340 | 1300 | 2012-12-06 | 19:39:54 | 2400.0 | 00:47:05.000 | +36:23:50.00 | De_Blasi_Marano | ugc00480 | Grism_8 |
cri_208 | 1340 | 1300 | 2012-12-06 | 20:21:48 | 5.0 | 00:47:06.000 | +36:23:45.00 | De_Blasi_Marano | ugc00480_lamp | Grism_8 |
cri_209 | 1340 | 1300 | 2012-12-06 | 20:40:35 | 1500.0 | 01:37:29.000 | +42:23:08.00 | De_Blasi_Marano | ngc_628 | Grism_4 |
cri_210 | 1340 | 1300 | 2012-12-06 | 21:08:17 | 5.0 | 01:37:30.000 | +42:23:03.00 | De_Blasi_Marano | ngc_628_lam | Grism_4 |
cri_211 | 1340 | 1300 | 2012-12-06 | 21:53:35 | 240.0 | 03:20:21.000 | +41:32:57.00 | De_Blasi_Marano | ngc_1275_per_A | Imaging |
cri_212 | 1340 | 1300 | 2012-12-06 | 22:00:14 | 900.0 | 03:20:21.000 | +41:32:57.00 | De_Blasi_Marano | ngc_1275_per_A | Grism_4 |
cri_213 | 1340 | 1300 | 2012-12-06 | 22:16:04 | 5.0 | 03:20:23.000 | +41:32:57.00 | De_Blasi_Marano | ngc_1275_per_A_lamp | Grism_4 |
cri_214 | 1340 | 1300 | 2012-12-06 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | De_Blasi_Marano | ___ | Grism_4 |
cri_215 | 1340 | 1300 | 2012-12-06 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | De_Blasi_Marano | ___ | Grism_4 |
cri_216 | 1340 | 1300 | 2012-12-06 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | De_Blasi_Marano | ___ | Grism_4 |
cri_217 | 1340 | 1300 | 2012-12-06 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | De_Blasi_Marano | ___ | Grism_4 |
cri_218 | 1340 | 1300 | 2012-12-06 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | De_Blasi_Marano | ___ | Grism_4 |
cri_219 | 1340 | 1300 | 2012-12-06 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | De_Blasi_Marano | ___ | Grism_4 |
cri_220 | 1340 | 1300 | 2012-12-06 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | De_Blasi_Marano | ___ | Grism_4 |
cri_221 | 1340 | 1300 | 2012-12-06 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | De_Blasi_Marano | ___ | Grism_4 |
cri_222 | 1340 | 1300 | 2012-12-06 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | De_Blasi_Marano | ___ | Grism_4 |
cri_223 | 1340 | 1300 | 2012-12-06 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | De_Blasi_Marano | ___ | Grism_4 |
cri_224 | 1340 | 1300 | 2012-12-06 | 22:42:24 | 60.0 | 05:35:00.000 | +22:01:28.00 | De_Blasi_Marano | m1 | Imaging |
cri_225 | 1340 | 1300 | 2012-12-06 | 22:49:22 | 300.0 | 05:35:01.000 | +22:01:12.00 | De_Blasi_Marano | m1 | Grism_7 |
cri_226 | 1340 | 1300 | 2012-12-06 | 23:00:31 | 30.0 | 05:35:02.000 | +22:01:12.00 | De_Blasi_Marano | m1_lamp | Grism_7 |
cri_227 | 1340 | 1300 | 2012-12-07 | 07:15:10 | 40.0 | 13:11:58.000 | -20:55:24.00 | De_Blasi_Marano | ___ | Grism_7 |
cri_228 | 1340 | 1300 | 2012-12-07 | 07:16:12 | 40.0 | 13:13:00.000 | -20:55:24.00 | De_Blasi_Marano | ___ | Grism_7 |
cri_229 | 1340 | 1300 | 2012-12-07 | 07:17:14 | 40.0 | 13:14:03.000 | -20:55:24.00 | De_Blasi_Marano | ___ | Grism_7 |
cri_230 | 1340 | 1300 | 2012-12-07 | 07:18:16 | 40.0 | 13:15:05.000 | -20:55:24.00 | De_Blasi_Marano | ___ | Grism_7 |
cri_231 | 1340 | 1300 | 2012-12-07 | 07:19:18 | 40.0 | 13:16:07.000 | -20:55:24.00 | De_Blasi_Marano | ___ | Grism_7 |
cri_232 | 1340 | 1300 | 2012-12-07 | 07:20:20 | 40.0 | 13:17:09.000 | -20:55:24.00 | De_Blasi_Marano | ___ | Grism_7 |
cri_233 | 1340 | 1300 | 2012-12-07 | 07:21:21 | 40.0 | 13:18:11.000 | -20:55:24.00 | De_Blasi_Marano | ___ | Grism_7 |
cri_234 | 1340 | 1300 | 2012-12-07 | 07:22:24 | 40.0 | 13:19:13.000 | -20:55:24.00 | De_Blasi_Marano | ___ | Grism_7 |
cri_235 | 1340 | 1300 | 2012-12-07 | 07:23:26 | 40.0 | 13:20:15.000 | -20:55:24.00 | De_Blasi_Marano | ___ | Grism_7 |
cri_236 | 1340 | 1300 | 2012-12-07 | 07:24:28 | 40.0 | 13:21:18.000 | -20:55:24.00 | De_Blasi_Marano | ___ | Grism_7 |
cri_237 | 1340 | 1300 | 2012-12-09 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | De_Blasi_Marano | ___ | Grism_7 |
cri_ | 1340 | 1300 | 2012-12-05 | 19:08:30 | 5.0 | 23:11:41.000 | +60:38:26.00 | Bruni_Galleti | NGC7510 | Imaging |
fa_101 | 1340 | 1300 | 2012-12-18 | 23:45:44 | 60.0 | 05:35:03.000 | +22:00:24.00 | Gualandi | m1 | Imaging |
fa_102 | 1340 | 1300 | 2012-12-18 | 23:48:06 | 60.0 | 05:35:03.000 | +22:00:24.00 | Gualandi | m1 | Imaging |
fa_103 | 1340 | 1300 | 2012-12-18 | 23:49:28 | 60.0 | 05:35:03.000 | +22:00:24.00 | Gualandi | m1 | Imaging |
fa_104 | 1340 | 1300 | 2012-12-18 | 23:52:43 | 60.0 | 05:35:03.000 | +22:00:24.00 | Gualandi | m1 | Imaging |
fa_105 | 1340 | 1300 | 2012-12-18 | 23:54:05 | 60.0 | 05:35:03.000 | +22:00:24.00 | Gualandi | m1 | Imaging |
fa_106 | 1340 | 1300 | 2012-12-18 | 23:55:28 | 60.0 | 05:35:03.000 | +22:00:24.00 | Gualandi | m1 | Imaging |
fa_107 | 1340 | 1300 | 2012-12-18 | 23:58:18 | 60.0 | 05:35:03.000 | +22:00:24.00 | Gualandi | m1 | Imaging |
fa_108 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | 00:00:17 | 60.0 | 05:35:03.000 | +22:00:24.00 | Gualandi | m1 | Imaging |
fa_109 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | 00:01:40 | 60.0 | 05:35:04.000 | +22:00:24.00 | Gualandi | m1 | Imaging |
fa_110 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | Gualandi | ___ | Imaging |
fa_111 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | Gualandi | ___ | Imaging |
fa_112 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | Gualandi | ___ | Imaging |
fa_113 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | Gualandi | ___ | Imaging |
fa_114 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | Gualandi | ___ | Imaging |
fa_115 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | Gualandi | ___ | Imaging |
fa_116 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | Gualandi | ___ | Imaging |
fa_117 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | Gualandi | ___ | Imaging |
fa_118 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | Gualandi | ___ | Imaging |
fa_119 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | Gualandi | ___ | Imaging |
fa_120 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | 08:47:11 | 20.0 | 15:58:04.000 | -15:41:33.00 | Gualandi | ___ | Imaging |
fa_121 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | 08:47:53 | 20.0 | 15:58:46.000 | -15:41:33.00 | Gualandi | ___ | Imaging |
fa_122 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | 08:48:35 | 20.0 | 15:59:28.000 | -15:41:33.00 | Gualandi | ___ | Imaging |
fa_123 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | 08:49:16 | 20.0 | 16:00:10.000 | -15:41:33.00 | Gualandi | ___ | Imaging |
fa_124 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | 08:49:59 | 20.0 | 16:00:52.000 | -15:41:33.00 | Gualandi | ___ | Imaging |
fa_125 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | 08:50:41 | 20.0 | 16:01:34.000 | -15:41:33.00 | Gualandi | ___ | Imaging |
fa_126 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | 08:51:23 | 20.0 | 16:02:17.000 | -15:41:33.00 | Gualandi | ___ | Imaging |
fa_127 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | 08:52:05 | 20.0 | 16:02:59.000 | -15:41:33.00 | Gualandi | ___ | Imaging |
fa_128 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | 08:52:47 | 20.0 | 16:03:41.000 | -15:41:33.00 | Gualandi | ___ | Imaging |
fa_129 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | 08:53:29 | 20.0 | 16:04:23.000 | -15:41:33.00 | Gualandi | ___ | Imaging |
fa_130 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | 08:55:51 | 25.0 | 16:06:46.000 | -15:41:33.00 | Gualandi | ___ | Imaging |
fa_131 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | 08:56:39 | 25.0 | 16:07:33.000 | -15:41:33.00 | Gualandi | ___ | Imaging |
fa_132 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | 08:57:26 | 25.0 | 16:08:21.000 | -15:41:33.00 | Gualandi | ___ | Imaging |
fa_133 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | 08:58:13 | 25.0 | 16:09:08.000 | -15:41:33.00 | Gualandi | ___ | Imaging |
fa_134 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | 08:59:00 | 25.0 | 16:09:55.000 | -15:41:33.00 | Gualandi | ___ | Imaging |
fa_135 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | 08:59:47 | 25.0 | 16:10:42.000 | -15:41:33.00 | Gualandi | ___ | Imaging |
fa_136 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | 09:00:34 | 25.0 | 16:11:30.000 | -15:41:33.00 | Gualandi | ___ | Imaging |
fa_137 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | 09:01:21 | 25.0 | 16:12:17.000 | -15:41:33.00 | Gualandi | ___ | Imaging |
fa_138 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | 09:02:08 | 25.0 | 16:13:04.000 | -15:41:33.00 | Gualandi | ___ | Imaging |
fa_139 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | 09:02:56 | 25.0 | 16:13:51.000 | -15:41:33.00 | Gualandi | ___ | Imaging |
fa_140 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | 09:04:18 | 25.0 | 16:15:14.000 | -15:41:33.00 | Gualandi | ___ | Imaging |
fa_141 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | 09:05:05 | 25.0 | 16:16:01.000 | -15:41:33.00 | Gualandi | ___ | Imaging |
fa_142 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | 09:05:53 | 25.0 | 16:16:49.000 | -15:41:33.00 | Gualandi | ___ | Imaging |
fa_143 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | 09:06:40 | 25.0 | 16:17:36.000 | -15:41:33.00 | Gualandi | ___ | Imaging |
fa_144 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | 09:07:27 | 25.0 | 16:18:24.000 | -15:41:33.00 | Gualandi | ___ | Imaging |
fa_145 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | 09:08:15 | 25.0 | 16:19:11.000 | -15:41:33.00 | Gualandi | ___ | Imaging |
fa_146 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | 09:09:02 | 25.0 | 16:19:59.000 | -15:41:33.00 | Gualandi | ___ | Imaging |
fa_147 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | 09:09:50 | 25.0 | 16:20:46.000 | -15:41:33.00 | Gualandi | ___ | Imaging |
fa_148 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | 09:10:37 | 25.0 | 16:21:34.000 | -15:41:33.00 | Gualandi | ___ | Imaging |
fa_149 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | 09:11:25 | 25.0 | 16:22:22.000 | -15:41:33.00 | Gualandi | ___ | Imaging |
fa_150 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | 19:41:48 | 60.0 | 05:34:54.000 | +22:01:54.00 | bruni_ambrosino | m1 | Imaging |
fa_151 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | 19:43:12 | 60.0 | 05:34:54.000 | +22:01:54.00 | bruni_ambrosino | m1 | Imaging |
fa_152 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | 19:44:35 | 60.0 | 05:34:54.000 | +22:01:54.00 | bruni_ambrosino | m1 | Imaging |
fa_153 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | 19:46:28 | 60.0 | 05:34:54.000 | +22:01:54.00 | bruni_ambrosino | m1 | Imaging |
fa_154 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | 19:47:51 | 60.0 | 05:34:55.000 | +22:01:54.00 | bruni_ambrosino | m1 | Imaging |
fa_155 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | 19:49:14 | 60.0 | 05:34:55.000 | +22:01:54.00 | bruni_ambrosino | m1 | Imaging |
fa_156 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | 19:51:12 | 60.0 | 05:34:55.000 | +22:01:54.00 | bruni_ambrosino | m1 | Imaging |
fa_157 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | 19:53:58 | 60.0 | 05:34:55.000 | +22:01:54.00 | bruni_ambrosino | m1 | Imaging |
fa_159 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | 23:06:04 | 3.0 | 05:39:25.000 | +26:18:27.00 | bruni_ambrosino | a05 | Imaging |
fa_160 | 1340 | 1300 | 2012-12-19 | 23:06:55 | 3.0 | 05:39:24.000 | +26:18:27.00 | bruni_ambrosino | a05 | Imaging |
