CD : EEV246
| file | NX | NY | DATE | UT | Exp.time |
RA. | DEC. | Observer | Object | Grism |
| ab_101 | 1340 | 1300 | 2005-05-28 | 00:54:14 | 60.0 | 20:01:04 | +23:07:18 | bernabei | iras19587+2257 | Grism_4 |
| ab_102 | 1340 | 1300 | 2005-05-28 | 01:23:36 | 600.0 | 20:01:07 | +23:07:07 | bernabei | iras19587+2257 | Grism_4 |
| ab_103 | 1340 | 1300 | 2005-05-28 | 01:35:28 | 7.0 | 20:01:07 | +23:07:02 | bernabei | iras19587+2257 | Grism_4 |
| ab_104 | 1340 | 1300 | 2005-05-28 | 01:37:26 | 5.0 | 20:01:07 | +23:07:02 | bernabei | iras19587+2257 | Imaging |
| ab_105 | 1340 | 1300 | 2005-05-28 | 01:38:54 | 5.0 | 20:01:07 | +23:07:02 | bernabei | iras19587+2257 | Imaging |
| ab_106 | 1340 | 1300 | 2005-05-28 | 01:40:03 | 6.0 | 20:01:07 | +23:07:02 | bernabei | iras19587+2257 | Imaging |
| ab_107 | 1340 | 1300 | 2005-05-28 | 01:41:34 | 30.0 | 20:01:07 | +23:07:02 | bernabei | iras19587+2257 | Imaging |
| ab_108 | 1340 | 1300 | 2005-05-28 | 01:43:27 | 120.0 | 20:01:07 | +23:07:02 | bernabei | iras19587+2257 | Imaging |
| ab_109 | 1340 | 1300 | 2005-05-28 | 02:04:02 | 6.0 | 19:18:53 | -09:28:32 | bernabei | iras19156_-0935 | Grism_4 |
| ab_110 | 1340 | 1300 | 2005-05-28 | 02:04:57 | 600.0 | 19:18:52 | -09:28:32 | bernabei | iras19156_-0935 | Grism_4 |
| ab_111 | 1340 | 1300 | 2005-05-28 | 02:24:59 | 7.0 | 19:18:53 | -09:28:38 | bernabei | iras19156_-0935 | Grism_4 |
| ab_120 | 1340 | 1300 | 2005-05-28 | 20:39:16 | 20.0 | 12:28:33 | +67:53:14 | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_121 | 1340 | 1300 | 2005-05-28 | 20:43:44 | 20.0 | 12:28:34 | +67:53:14 | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_122 | 1340 | 1300 | 2005-05-28 | 20:45:50 | 12.0 | 12:28:34 | +67:53:14 | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_123 | 1340 | 1300 | 2005-05-28 | 21:18:53 | 2700.0 | 12:29:03 | +67:56:39 | bernabei | bv369 | Grism_2 |
| ab_124 | 1340 | 1300 | 2005-05-29 | 22:46:13 | 10.0 | 12:29:21 | +67:57:27 | bernabei | bv369 | Grism_2 |
| ab_125 | 1340 | 1300 | 2005-05-29 | 22:48:11 | 20.0 | 12:29:21 | +67:57:32 | bernabei | bv369 | Grism_2 |
| ab_126 | 1340 | 1300 | 2005-05-29 | 22:56:14 | 50.0 | 12:29:22 | +67:57:37 | bernabei | bv369 | Grism_2 |
| ab_127 | 1340 | 1300 | 2005-05-29 | 23:57:11 | 60.0 | 20:15:43 | +27:25:52 | bernabei | iras20134_+2712 | Grism_4 |
| ab_128 | 1340 | 1300 | 2005-05-29 | 00:00:46 | 900.0 | 20:15:43 | +27:25:52 | bernabei | iras20134_+2712 | Grism_4 |
| ab_129 | 1340 | 1300 | 2005-05-29 | 00:29:10 | 7.0 | 20:15:45 | +27:25:47 | bernabei | iras20134_+2712 | Grism_4 |
| ab_130 | 1340 | 1300 | 2005-05-29 | 00:29:51 | 7.0 | 20:15:45 | +27:25:47 | bernabei | iras20134_+2712 | Grism_4 |
| ab_131 | 1340 | 1300 | 2005-05-29 | 00:30:22 | 7.0 | 20:15:45 | +27:25:47 | bernabei | iras20134_+2712 | Grism_4 |
| ab_132 | 1340 | 1300 | 2005-05-29 | 00:32:30 | 30.0 | 20:15:45 | +27:25:47 | bernabei | iras20134_+2712 | Imaging |
| ab_133 | 1340 | 1300 | 2005-05-29 | 00:34:19 | 30.0 | 20:15:45 | +27:25:47 | bernabei | iras20134_+2712 | Imaging |
| ab_134 | 1340 | 1300 | 2005-05-29 | 00:36:35 | 30.0 | 20:15:45 | +27:25:41 | bernabei | iras20134_+2712 | Imaging |
| ab_135 | 1340 | 1300 | 2005-05-29 | 00:38:48 | 240.0 | 20:15:46 | +27:25:36 | bernabei | iras20134_+2712 | Imaging |
| ab_136 | 1340 | 1300 | 2005-05-29 | 00:53:14 | 300.0 | 20:15:46 | +27:25:26 | bernabei | iras20134_+2712 | Imaging |
| ab_137 | 1340 | 1300 | 2005-05-29 | 01:17:41 | 60.0 | 20:03:52 | +32:37:11 | bernabei | iras20017+3227 | Grism_4 |
| ab_138 | 1340 | 1300 | 2005-05-29 | 01:21:05 | 600.0 | 20:03:52 | +32:37:11 | bernabei | iras20017+3227 | Grism_4 |
| ab_139 | 1340 | 1300 | 2005-05-29 | 01:43:02 | 1200.0 | 20:03:53 | +32:37:00 | bernabei | iras20017+3227 | Grism_8 |
| ab_140 | 1340 | 1300 | 2005-05-29 | 02:10:18 | 10.0 | 20:03:55 | +32:36:44 | bernabei | iras20017+3227 | Imaging |
| ab_141 | 1340 | 1300 | 2005-05-29 | 02:12:52 | 6.0 | 20:03:55 | +32:36:44 | bernabei | iras20017+3227 | Imaging |
| ab_142 | 1340 | 1300 | 2005-05-29 | 02:14:10 | 6.0 | 20:03:55 | +32:36:44 | bernabei | iras20017+3227 | Imaging |
| ab_143 | 1340 | 1300 | 2005-05-29 | 02:16:20 | 60.0 | 20:03:55 | +32:36:44 | bernabei | iras20017+3227 | Imaging |
| ab_144 | 1340 | 1300 | 2005-05-29 | 02:19:33 | 120.0 | 20:03:55 | +32:36:39 | bernabei | iras20017+3227 | Imaging |
| ab_145 | 1340 | 1300 | 2005-05-29 | 02:33:52 | 7.0 | 20:03:56 | +32:36:39 | bernabei | iras20017+3227 | Grism_4 |
| ab_146 | 1340 | 1300 | 2005-05-29 | 02:34:49 | 7.0 | 20:03:56 | +32:36:39 | bernabei | iras20017+3227 | Grism_4 |
| ab_147 | 1340 | 1300 | 2005-05-29 | 02:36:34 | 5.0 | 20:03:56 | +32:36:39 | bernabei | iras20017+3227 | Grism_8 |
| ab_148 | 1340 | 1300 | 2005-05-29 | 19:59:36 | 20.0 | 12:28:24 | +67:53:14 | bernabei | iras20017+3227 | Imaging |
| ab_149 | 1340 | 1300 | 2005-05-29 | 20:20:20 | 20.0 | 12:28:25 | +67:53:09 | bernabei | iras20017+3227 | Imaging |
| ab_150 | 1340 | 1300 | 2005-05-29 | 20:22:19 | 15.0 | 12:28:25 | +67:53:09 | bernabei | iras20017+3227 | Imaging |
| ab_151 | 1340 | 1300 | 2005-05-29 | 20:33:10 | 2700.0 | 12:28:54 | +67:56:13 | bernabei | bv369 | Grism_2 |
| ab_152 | 1340 | 1300 | 2005-05-29 | 21:23:13 | 10.0 | 12:29:05 | +67:56:29 | bernabei | bv369 | Grism_2 |
| ab_153 | 1340 | 1300 | 2005-05-29 | 21:24:07 | 20.0 | 12:29:05 | +67:56:29 | bernabei | bv369 | Grism_2 |
| ab_154 | 1340 | 1300 | 2005-05-29 | 21:25:00 | 50.0 | 12:29:06 | +67:56:29 | bernabei | bv369 | Grism_2 |
| ab_155 | 1340 | 1300 | 2005-05-29 | 21:35:14 | 2700.0 | 12:29:09 | +67:56:34 | bernabei | bv369 | Grism_2 |
| ab_156 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | 22:54:18 | 60.0 | 19:44:06 | +32:28:23 | bernabei | iras19420+3318 | Grism_4 |
| ab_157 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | 22:56:50 | 1800.0 | 19:44:06 | +32:28:18 | bernabei | iras19420+3318 | Grism_4 |
| ab_158 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | 23:37:03 | 7.0 | 19:44:08 | +32:27:36 | bernabei | iras19420+3318 | Grism_4 |
| ab_159 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | 23:38:26 | 15.0 | 19:44:08 | +32:27:36 | bernabei | iras19420+3318 | Imaging |
| ab_160 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | 00:10:25 | 1800.0 | 17:49:57 | -12:59:02 | bernabei | V378_Ser | Grism_4 |
| ab_161 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | 00:53:12 | 60.0 | 17:49:58 | -12:59:13 | bernabei | V378_Ser | Grism_4 |
| ab_162 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | 00:57:18 | 5.0 | 17:49:59 | -12:59:13 | bernabei | V378_Ser | Grism_4 |
| ab_163 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | 01:15:11 | 1800.0 | 20:09:29 | +39:51:05 | bernabei | v2361Cyg | Grism_4 |
| ab_164 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | 01:56:49 | 5.0 | 20:09:31 | +39:50:55 | bernabei | v2361Cyg | Grism_4 |
| ab_165 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | 08:28:22 | 15.0 | 03:11:19 | +00:38:58 | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_166 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | 08:29:05 | 15.0 | 03:12:02 | +00:38:58 | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_167 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | 08:29:48 | 15.0 | 03:12:46 | +00:38:58 | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_168 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | 08:30:31 | 15.0 | 03:13:29 | +00:38:58 | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_169 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | 08:31:14 | 15.0 | 03:14:12 | +00:38:58 | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_170 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | 08:38:45 | 6.0 | 03:21:44 | +00:38:58 | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_171 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | 08:39:20 | 6.0 | 03:22:19 | +00:38:58 | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_172 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | 08:39:54 | 6.0 | 03:22:53 | +00:38:58 | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_173 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | 08:40:28 | 6.0 | 03:23:27 | +00:38:58 | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_174 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | 08:41:02 | 6.0 | 03:24:01 | +00:38:58 | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_175 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_176 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_177 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_178 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_179 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_180 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_181 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_182 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_183 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_184 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_185 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | 08:55:24 | 10.0 | 03:38:26 | +00:38:58 | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_186 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | 08:56:03 | 10.0 | 03:39:04 | +00:38:58 | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_187 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | 08:56:41 | 10.0 | 03:39:42 | +00:38:58 | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_188 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | 08:57:19 | 10.0 | 03:40:20 | +00:38:58 | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_189 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | 08:57:57 | 10.0 | 03:40:58 | +00:38:58 | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_190 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | 09:07:13 | 15.0 | 03:50:16 | +00:38:58 | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_191 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | 09:07:56 | 15.0 | 03:50:59 | +00:38:58 | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_192 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | 09:08:39 | 15.0 | 03:51:43 | +00:38:58 | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_193 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | 09:09:22 | 15.0 | 03:52:26 | +00:38:58 | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_194 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | 09:10:05 | 15.0 | 03:53:09 | +00:38:58 | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_195 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | 09:16:05 | 30.0 | 03:59:10 | +00:38:58 | bernabei | ___ | Grism_4 |
| ab_196 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | 09:17:03 | 30.0 | 04:00:08 | +00:38:58 | bernabei | ___ | Grism_4 |
| ab_197 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | 09:18:00 | 30.0 | 04:01:06 | +00:38:58 | bernabei | ___ | Grism_4 |
| ab_198 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | 09:18:58 | 30.0 | 04:02:03 | +00:38:58 | bernabei | ___ | Grism_4 |
| ab_199 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | 09:28:32 | 40.0 | 04:11:38 | +00:38:58 | bernabei | ___ | Grism_2 |
| ab_200 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | 09:29:40 | 40.0 | 04:12:47 | +00:38:58 | bernabei | ___ | Grism_2 |
| ab_201 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | 09:30:48 | 40.0 | 04:13:55 | +00:38:58 | bernabei | ___ | Grism_2 |
| ab_202 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | 09:31:56 | 40.0 | 04:15:03 | +00:38:58 | bernabei | ___ | Grism_2 |
| ab_203 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | 09:33:00 | 40.0 | 04:16:11 | +00:38:58 | bernabei | ___ | Grism_2 |
| ab_204 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | 10:18:18 | 40.0 | 05:01:33 | +00:38:58 | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_205 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | 10:20:03 | 40.0 | 05:03:18 | +00:38:58 | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_206 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | 10:22:10 | 40.0 | 05:05:26 | +00:38:58 | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_207 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | 10:24:41 | 40.0 | 05:07:58 | +00:38:58 | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_208 | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | 10:26:37 | 40.0 | 05:09:54 | +00:38:58 | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_209 | 1340 | 1300 | 2005-05-31 | 21:57:09 | 1.0 | 15:17:15 | +27:48:01 | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_210 | 1340 | 1300 | 2005-06-01 | 22:05:12 | 5.0 | 15:25:19 | +10:46:17 | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_211 | 1340 | 1300 | 2005-06-01 | 22:05:40 | 5.0 | 15:25:47 | +10:46:17 | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_212 | 1340 | 1300 | 2005-06-01 | 22:06:26 | 5.0 | 15:26:34 | +10:46:17 | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_213 | 1340 | 1300 | 2005-06-01 | 22:06:58 | 10.0 | 15:27:06 | +10:46:17 | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_214 | 1340 | 1300 | 2005-06-01 | 22:09:55 | 5.0 | 15:30:03 | +10:46:17 | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_215 | 1340 | 1300 | 2005-06-01 | 22:10:12 | 5.0 | 15:30:20 | +10:46:17 | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_216 | 1340 | 1300 | 2005-06-01 | 22:10:29 | 5.0 | 15:30:37 | +10:46:17 | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_217 | 1340 | 1300 | 2005-06-01 | 22:10:45 | 5.0 | 15:30:54 | +10:46:17 | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_218 | 1340 | 1300 | 2005-06-01 | 22:11:02 | 5.0 | 15:31:11 | +10:46:17 | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_219 | 1340 | 1300 | 2005-06-01 | 22:11:19 | 5.0 | 15:31:28 | +10:46:17 | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_220 | 1340 | 1300 | 2005-06-01 | 22:11:37 | 5.0 | 15:31:46 | +10:46:17 | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_221 | 1340 | 1300 | 2005-06-01 | 22:11:54 | 5.0 | 15:32:03 | +10:46:17 | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_222 | 1340 | 1300 | 2005-06-01 | 22:12:11 | 5.0 | 15:32:20 | +10:46:17 | bernabei | ___ | Imaging |
| ab_223 | 1340 | 1300 | 2005-06-01 | 22:12:28 | 5.0 | 15:32:37 | +10:46:17 | silvotti | ___ | Imaging |
| ab_ | 1340 | 1300 | 2005-05-30 | 09:39:13 | 10.0 | 04:22:21 | +00:38:58 | bernabei | ___ | Imaging |
| bias_101 | 1340 | 1300 | 2005-05-03 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | marinoni-bernabei | ___ | Imaging |
| bias_102 | 1340 | 1300 | 2005-05-03 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | marinoni-bernabei | ___ | Imaging |
| bias_103 | 1340 | 1300 | 2005-05-03 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | marinoni-bernabei | ___ | Imaging |
| bias_104 | 1340 | 1300 | 2005-05-03 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | marinoni-bernabei | ___ | Imaging |
| bias_105 | 1340 | 1300 | 2005-05-03 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | marinoni-bernabei | ___ | Imaging |
| bias_106 | 1340 | 1300 | 2005-05-03 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | marinoni-bernabei | ___ | Imaging |
| bias_107 | 1340 | 1300 | 2005-05-03 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | marinoni-bernabei | ___ | Imaging |
| bias_108 | 1340 | 1300 | 2005-05-03 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | marinoni-bernabei | ___ | Imaging |
| bias_109 | 1340 | 1300 | 2005-05-03 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | marinoni-bernabei | ___ | Imaging |
| bias_110 | 1340 | 1300 | 2005-05-03 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | marinoni-bernabei | ___ | Imaging |
| bias_201 | 1340 | 1300 | 2005-05-05 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | marinoni-bernabei | ___ | Imaging |
| bias_202 | 1340 | 1300 | 2005-05-05 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | marinoni-bernabei | ___ | Imaging |
| bias_203 | 1340 | 1300 | 2005-05-05 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | marinoni-bernabei | ___ | Imaging |
| bias_204 | 1340 | 1300 | 2005-05-05 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | marinoni-bernabei | ___ | Imaging |
| bias_205 | 1340 | 1300 | 2005-05-05 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | marinoni-bernabei | ___ | Imaging |
| bias_206 | 1340 | 1300 | 2005-05-05 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | marinoni-bernabei | ___ | Imaging |
| bias_207 | 1340 | 1300 | 2005-05-05 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | marinoni-bernabei | ___ | Imaging |
| bias_208 | 1340 | 1300 | 2005-05-05 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | marinoni-bernabei | ___ | Imaging |
| bias_209 | 1340 | 1300 | 2005-05-05 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | marinoni-bernabei | ___ | Imaging |
| bias_210 | 1340 | 1300 | 2005-05-05 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | marinoni-bernabei | ___ | Imaging |
| bm_101 | 1340 | 1300 | 2005-05-24 | 20:50:18 | 600.0 | 12:50:16 | +45:20:40 | marano | laura | Grism_4 |
| bm_102 | 1340 | 1300 | 2005-05-24 | 21:09:20 | 7.0 | 12:50:17 | +45:20:45 | marano | laura_lamp | Grism_4 |
| bm_103 | 1340 | 1300 | 2005-05-24 | 21:11:54 | 600.0 | 12:50:17 | +45:20:45 | marano | laura | Grism_3 |
| bm_104 | 1340 | 1300 | 2005-05-24 | 21:29:02 | 30.0 | 12:50:19 | +45:20:45 | marano | laura_lamp | Grism_3 |
| bm_105 | 1340 | 1300 | 2005-05-24 | 21:53:21 | 300.0 | 12:39:14 | +39:17:09 | marano | hd109995 | Grism_4 |
| bm_106 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | 22:04:14 | 120.0 | 12:39:15 | +39:17:09 | marano | hd109995 | Grism_4 |
| bm_107 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | 22:06:55 | 7.0 | 12:39:16 | +39:17:14 | marano | hd109995_lamp | Grism_4 |
| bm_108 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | 22:17:58 | 600.0 | 12:39:31 | +39:17:14 | marano | hd109995 | Grism_2 |
| bm_109 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | 22:29:48 | 10.0 | 12:39:31 | +39:17:20 | marano | hd109995_lamp | Grism_2 |
| bm_110 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | 22:30:59 | 20.0 | 12:39:32 | +39:17:20 | marano | hd109995_lamp | Grism_2 |
| bm_111 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | 22:31:52 | 50.0 | 12:39:31 | +39:17:20 | marano | hd109995_lamp | Grism_2 |
| bm_112 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | 23:11:12 | 2400.0 | 20:09:31 | +39:52:29 | marano | v2361cyg | Grism_2 |
| bm_113 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | 23:53:30 | 10.0 | 20:09:32 | +39:51:47 | marano | v2361cyg_lamp | Grism_2 |
| bm_114 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | 23:54:46 | 20.0 | 20:09:32 | +39:51:47 | marano | v2361cyg_lamp | Grism_2 |
| bm_115 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | 23:55:40 | 50.0 | 20:09:32 | +39:51:47 | marano | v2361cyg_lamp | Grism_2 |
| bm_116 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | 00:07:29 | 1800.0 | 20:09:33 | +39:51:36 | marano | v2361cyg | Grism_4 |
| bm_117 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | 00:39:17 | 7.0 | 20:09:34 | +39:51:10 | marano | v2361cyg_lamp | Grism_4 |
| bm_118 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | 01:13:23 | 1800.0 | 17:50:04 | -13:00:11 | marano | v378ser | Grism_2 |
| bm_119 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | 01:45:02 | 10.0 | 17:50:05 | -13:00:17 | marano | v378ser_lamp | Grism_2 |
| bm_120 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | 01:45:46 | 20.0 | 17:50:05 | -13:00:17 | marano | v378ser_lamp | Grism_2 |
| bm_121 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | 01:46:38 | 50.0 | 17:50:05 | -13:00:17 | marano | v378ser_lamp | Grism_2 |
| bm_122 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | 01:54:18 | 600.0 | 17:50:06 | -13:00:17 | marano | v378ser | Grism_4 |
| bm_123 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | 02:06:27 | 7.0 | 17:50:05 | -13:00:17 | marano | v378ser_lamp | Grism_4 |
| bm_124 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | marano | ___ | Grism_4 |
| bm_125 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | marano | ___ | Grism_4 |
| bm_126 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | marano | ___ | Grism_4 |
| bm_127 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | marano | ___ | Grism_4 |
| bm_128 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | marano | ___ | Grism_4 |
| bm_129 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | marano | ___ | Grism_4 |
| bm_130 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | marano | ___ | Grism_4 |
| bm_131 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | marano | ___ | Grism_4 |
| bm_132 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | marano | ___ | Grism_4 |
| bm_133 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | marano | ___ | Grism_4 |
| bm_134 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | marano | ___ | Grism_4 |
| bm_135 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | marano | ___ | Grism_4 |
| bm_136 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | marano | ___ | Grism_4 |
| bm_137 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | marano | ___ | Grism_4 |
| bm_138 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | marano | ___ | Grism_4 |
| bm_139 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | marano | ___ | Grism_4 |
| bm_140 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | marano | ___ | Grism_4 |
| bm_141 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | marano | ___ | Grism_4 |
| bm_142 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | marano | ___ | Grism_4 |
| bm_143 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | marano | ___ | Grism_4 |
| bm_144 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | 08:00:47 | 10.0 | 01:36:32 | -10:52:56 | marano | ___ | Grism_4 |
| bm_145 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | 08:01:24 | 10.0 | 01:37:10 | -10:52:56 | marano | ___ | Grism_4 |
| bm_146 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | 08:02:02 | 10.0 | 01:37:48 | -10:52:56 | marano | ___ | Grism_4 |
| bm_147 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | 08:02:40 | 10.0 | 01:38:26 | -10:52:56 | marano | ___ | Grism_4 |
| bm_148 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | 08:03:18 | 10.0 | 01:39:04 | -10:52:56 | marano | ___ | Grism_4 |
| bm_149 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | 08:03:56 | 10.0 | 01:39:42 | -10:52:56 | marano | ___ | Grism_4 |
| bm_150 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | 08:04:34 | 10.0 | 01:40:20 | -10:52:56 | marano | ___ | Grism_4 |
| bm_151 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | 08:05:12 | 10.0 | 01:40:58 | -10:52:56 | marano | ___ | Grism_4 |
| bm_152 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | 08:05:50 | 10.0 | 01:41:36 | -10:52:56 | marano | ___ | Grism_4 |
| bm_153 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | 08:06:28 | 10.0 | 01:42:14 | -10:52:56 | marano | ___ | Grism_4 |
| bm_154 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | 08:10:35 | 15.0 | 01:46:22 | -10:52:56 | marano | ___ | Grism_4 |
| bm_155 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | 08:11:18 | 15.0 | 01:47:05 | -10:52:56 | marano | ___ | Grism_4 |
| bm_156 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | 08:12:01 | 15.0 | 01:47:48 | -10:52:56 | marano | ___ | Grism_4 |
| bm_157 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | 08:12:43 | 15.0 | 01:48:31 | -10:52:56 | marano | ___ | Grism_4 |
| bm_158 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | 08:13:26 | 15.0 | 01:49:13 | -10:52:56 | marano | ___ | Grism_4 |
| bm_159 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | 08:14:09 | 15.0 | 01:49:56 | -10:52:56 | marano | ___ | Grism_4 |
| bm_160 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | 08:14:52 | 15.0 | 01:50:39 | -10:52:56 | marano | ___ | Grism_4 |
| bm_161 | 1340 | 1300 | 2005-05-25 | 08:15:34 | 15.0 | 01:51:22 | -10:52:56 | marano | ___ | Grism_4 |
