CD : EEV233
| file | NX | NY | DATE | UT | Exp.time |
RA. | DEC. | Observer | Object | Grism |
| tk_1000 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 23:43:02 | 20.0 | 18:29:14 | +00:08:05 | Bernabei | vvser | Imaging |
| tk_1001 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 23:43:38 | 20.0 | 18:29:15 | +00:08:05 | Bernabei | vvser | Imaging |
| tk_1002 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 23:44:14 | 20.0 | 18:29:14 | +00:08:05 | Bernabei | vvser | Imaging |
| tk_1003 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 23:44:50 | 20.0 | 18:29:14 | +00:08:05 | Bernabei | vvser | Imaging |
| tk_1004 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 23:45:26 | 20.0 | 18:29:15 | +00:08:05 | Bernabei | vvser | Imaging |
| tk_1006 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 23:46:38 | 20.0 | 18:29:14 | +00:08:05 | Bernabei | vvser | Imaging |
| tk_1007 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 23:47:14 | 20.0 | 18:29:14 | +00:08:05 | Bernabei | vvser | Imaging |
| tk_1008 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 23:47:50 | 20.0 | 18:29:15 | +00:08:05 | Bernabei | vvser | Imaging |
| tk_1009 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 23:48:26 | 20.0 | 18:29:14 | +00:08:05 | Bernabei | vvser | Imaging |
| tk_1010 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 23:49:02 | 20.0 | 18:29:15 | +00:08:05 | Bernabei | vvser | Imaging |
| tk_1011 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 23:49:38 | 20.0 | 18:29:15 | +00:08:05 | Bernabei | vvser | Imaging |
| tk_1012 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 23:50:14 | 20.0 | 18:29:14 | +00:08:05 | Bernabei | vvser | Imaging |
| tk_1013 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 23:50:50 | 20.0 | 18:29:14 | +00:08:10 | Bernabei | vvser | Imaging |
| tk_1014 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 23:51:26 | 20.0 | 18:29:14 | +00:08:10 | Bernabei | vvser | Imaging |
| tk_1015 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 23:52:02 | 20.0 | 18:29:14 | +00:08:10 | Bernabei | vvser | Imaging |
| tk_1016 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 23:52:38 | 20.0 | 18:29:14 | +00:08:10 | Bernabei | vvser | Imaging |
| tk_1017 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 23:53:15 | 20.0 | 18:29:14 | +00:08:10 | Bernabei | vvser | Imaging |
| tk_1018 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 23:53:51 | 20.0 | 18:29:14 | +00:08:10 | Bernabei | vvser | Imaging |
| tk_1019 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 23:54:27 | 20.0 | 18:29:14 | +00:08:10 | Bernabei | vvser | Imaging |
| tk_101 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:27:07 | 20.0 | 18:28:50 | +00:06:58 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_1020 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 23:55:03 | 20.0 | 18:29:14 | +00:08:10 | Bernabei | vvser | Imaging |
| tk_1021 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 23:55:39 | 20.0 | 18:29:15 | +00:08:10 | Bernabei | vvser | Imaging |
| tk_1022 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 23:56:15 | 20.0 | 18:29:14 | +00:08:10 | Bernabei | vvser | Imaging |
| tk_1023 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 23:56:51 | 20.0 | 18:29:14 | +00:08:10 | Bernabei | vvser | Imaging |
| tk_1024 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 23:57:27 | 20.0 | 18:29:15 | +00:08:10 | Bernabei | vvser | Imaging |
| tk_1025 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 23:58:03 | 20.0 | 18:29:14 | +00:08:10 | Bernabei | vvser | Imaging |
| tk_1026 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 23:58:39 | 20.0 | 18:29:15 | +00:08:10 | Bernabei | vvser | Imaging |
| tk_1027 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 23:59:15 | 20.0 | 18:29:15 | +00:08:16 | Bernabei | vvser | Imaging |
| tk_1028 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 23:59:51 | 20.0 | 18:29:15 | +00:08:16 | Bernabei | vvser | Imaging |
| tk_1029 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 00:00:27 | 20.0 | 18:29:14 | +00:08:16 | Bernabei | vvser | Imaging |
| tk_102 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:27:43 | 20.0 | 18:28:50 | +00:06:58 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_1030 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 00:01:03 | 20.0 | 18:29:15 | +00:08:16 | Bernabei | vvser | Imaging |
| tk_1031 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 00:01:39 | 20.0 | 18:29:15 | +00:08:16 | Bernabei | vvser | Imaging |
| tk_1032 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 00:02:15 | 20.0 | 18:29:14 | +00:08:16 | Bernabei | vvser | Imaging |
| tk_1034 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 00:03:27 | 20.0 | 18:29:14 | +00:08:16 | Bernabei | vvser | Imaging |
| tk_1035 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 00:04:03 | 20.0 | 18:29:14 | +00:08:21 | Bernabei | vvser | Imaging |
| tk_1036 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 00:04:39 | 20.0 | 18:29:14 | +00:08:21 | Bernabei | vvser | Imaging |
| tk_1037 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 00:05:15 | 20.0 | 18:29:14 | +00:08:21 | Bernabei | vvser | Imaging |
| tk_1038 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 00:05:51 | 20.0 | 18:29:14 | +00:08:21 | Bernabei | vvser | Imaging |
| tk_1039 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 00:06:27 | 20.0 | 18:29:14 | +00:08:21 | Bernabei | vvser | Imaging |
| tk_103 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:28:19 | 20.0 | 18:28:49 | +00:06:58 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_1040 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 00:07:03 | 20.0 | 18:29:15 | +00:08:21 | Bernabei | vvser | Imaging |
| tk_1041 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 00:07:40 | 20.0 | 18:29:15 | +00:08:21 | Bernabei | vvser | Imaging |
| tk_1043 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 00:08:51 | 20.0 | 18:29:15 | +00:08:21 | Bernabei | vvser | Imaging |
| tk_1044 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 00:09:27 | 20.0 | 18:29:15 | +00:08:21 | Bernabei | vvser | Imaging |
| tk_1045 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 00:10:04 | 20.0 | 18:29:15 | +00:08:21 | Bernabei | vvser | Imaging |
| tk_1046 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 00:10:40 | 20.0 | 18:29:15 | +00:08:21 | Bernabei | vvser | Imaging |
| tk_1047 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 00:11:15 | 20.0 | 18:29:15 | +00:08:21 | Bernabei | vvser | Imaging |
| tk_1048 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 00:11:52 | 20.0 | 18:29:15 | +00:08:21 | Bernabei | vvser | Imaging |
| tk_1049 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 00:12:28 | 20.0 | 18:29:15 | +00:08:26 | Bernabei | vvser | Imaging |
| tk_104 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:28:55 | 20.0 | 18:28:50 | +00:06:58 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_1050 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 00:13:04 | 20.0 | 18:29:16 | +00:08:26 | Bernabei | vvser | Imaging |
| tk_1051 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 00:13:40 | 20.0 | 18:29:16 | +00:08:26 | Bernabei | vvser | Imaging |
| tk_1052 | 531 | 801 | 2004-07-30 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | Bruni | ___ | Imaging |
| tk_1053 | 531 | 801 | 2004-07-30 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | Bruni | ___ | Imaging |
| tk_1054 | 531 | 801 | 2004-07-30 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | Bruni | ___ | Imaging |
| tk_1055 | 531 | 801 | 2004-07-30 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | Bruni | ___ | Imaging |
| tk_1056 | 531 | 801 | 2004-07-30 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | Bruni | ___ | Imaging |
| tk_1057 | 531 | 801 | 2004-07-30 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | Bruni | ___ | Imaging |
| tk_1058 | 531 | 801 | 2004-07-30 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | Bruni | ___ | Imaging |
| tk_1059 | 531 | 801 | 2004-07-30 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | Bruni | ___ | Imaging |
| tk_105 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:29:32 | 20.0 | 18:28:50 | +00:06:58 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_1060 | 531 | 801 | 2004-07-30 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | Bruni | ___ | Imaging |
| tk_1061 | 531 | 801 | 2004-07-30 | ___ | 0.0 | ___ | ___ | Bruni | ___ | Imaging |
| tk_1062 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 08:27:10 | 40.0 | 07:13:58 | +05:12:06 | Bruni | ___ | Imaging |
| tk_1063 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 08:28:06 | 40.0 | 07:14:54 | +05:12:06 | Bruni | ___ | Imaging |
| tk_1064 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 08:29:02 | 40.0 | 07:15:50 | +05:12:06 | Bruni | ___ | Imaging |
| tk_1065 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 08:29:58 | 40.0 | 07:16:46 | +05:12:06 | Bruni | ___ | Imaging |
| tk_1066 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 08:30:54 | 40.0 | 07:17:42 | +05:12:06 | Bruni | ___ | Imaging |
| tk_1067 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 08:31:50 | 40.0 | 07:18:38 | +05:12:06 | Bruni | ___ | Imaging |
| tk_1068 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 08:32:46 | 40.0 | 07:19:35 | +05:12:06 | Bruni | ___ | Imaging |
| tk_1069 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 08:33:42 | 40.0 | 07:20:31 | +05:12:06 | Bruni | ___ | Imaging |
| tk_106 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:30:08 | 20.0 | 18:28:50 | +00:06:58 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_1070 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 08:34:38 | 40.0 | 07:21:27 | +05:12:06 | Bruni | ___ | Imaging |
| tk_1071 | 531 | 801 | 2004-07-30 | 08:35:34 | 40.0 | 07:22:23 | +05:12:06 | Bruni | ___ | Imaging |
| tk_107 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:30:44 | 20.0 | 18:28:50 | +00:06:58 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_108 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:31:19 | 20.0 | 18:28:50 | +00:06:58 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_109 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:31:55 | 20.0 | 18:28:50 | +00:06:58 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_110 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:32:31 | 20.0 | 18:28:50 | +00:06:58 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_111 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:33:07 | 20.0 | 18:28:50 | +00:06:58 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_112 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:33:44 | 20.0 | 18:28:50 | +00:06:58 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_113 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:34:20 | 20.0 | 18:28:50 | +00:06:58 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_114 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:34:56 | 20.0 | 18:28:50 | +00:06:53 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_115 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:35:32 | 20.0 | 18:28:50 | +00:06:53 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_116 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:36:08 | 20.0 | 18:28:50 | +00:06:53 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_117 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:36:44 | 20.0 | 18:28:50 | +00:06:53 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_118 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:37:20 | 20.0 | 18:28:50 | +00:06:53 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_119 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:37:56 | 20.0 | 18:28:50 | +00:06:53 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_120 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:38:32 | 20.0 | 18:28:50 | +00:06:53 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_121 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:39:08 | 20.0 | 18:28:50 | +00:06:53 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_122 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:39:43 | 20.0 | 18:28:50 | +00:06:53 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_123 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:40:19 | 20.0 | 18:28:50 | +00:06:53 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_124 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:40:56 | 20.0 | 18:28:50 | +00:06:53 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_125 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:41:32 | 20.0 | 18:28:50 | +00:06:53 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_126 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:42:08 | 20.0 | 18:28:50 | +00:06:53 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_127 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:42:44 | 20.0 | 18:28:50 | +00:06:53 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_128 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:43:20 | 20.0 | 18:28:50 | +00:06:53 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_129 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:43:55 | 20.0 | 18:28:50 | +00:06:53 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_130 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:44:31 | 20.0 | 18:28:50 | +00:06:53 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_131 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:45:04 | 20.0 | 18:28:50 | +00:06:53 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_132 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:45:43 | 20.0 | 18:28:50 | +00:06:47 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_133 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:46:20 | 20.0 | 18:28:50 | +00:06:47 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_134 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:46:56 | 20.0 | 18:28:50 | +00:06:47 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_135 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:47:32 | 20.0 | 18:28:50 | +00:06:47 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_136 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:48:08 | 20.0 | 18:28:50 | +00:06:47 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_137 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:48:44 | 20.0 | 18:28:50 | +00:06:47 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_138 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:49:20 | 20.0 | 18:28:50 | +00:06:47 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_139 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:49:56 | 20.0 | 18:28:50 | +00:06:47 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_140 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:50:32 | 20.0 | 18:28:50 | +00:06:47 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_141 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:51:08 | 20.0 | 18:28:50 | +00:06:47 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_142 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:51:44 | 20.0 | 18:28:50 | +00:06:47 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_143 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:52:22 | 20.0 | 18:28:50 | +00:06:47 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_144 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:52:58 | 20.0 | 18:28:50 | +00:06:47 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_145 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:53:34 | 20.0 | 18:28:50 | +00:06:47 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_146 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:54:10 | 20.0 | 18:28:50 | +00:06:47 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_147 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:54:46 | 20.0 | 18:28:49 | +00:06:47 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_148 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:55:22 | 20.0 | 18:28:50 | +00:06:47 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_149 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:55:58 | 20.0 | 18:28:50 | +00:06:47 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_150 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:56:34 | 20.0 | 18:28:49 | +00:06:47 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_151 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 20:57:10 | 20.0 | 18:28:50 | +00:06:47 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_152 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:17:05 | 20.0 | 18:28:51 | +00:06:37 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_153 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:20:02 | 20.0 | 18:28:52 | +00:06:37 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_154 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:21:14 | 20.0 | 18:28:52 | +00:06:37 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_155 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:21:50 | 20.0 | 18:28:52 | +00:06:37 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_156 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:22:26 | 20.0 | 18:28:51 | +00:06:37 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_157 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:23:01 | 20.0 | 18:28:51 | +00:06:37 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_158 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:23:38 | 20.0 | 18:28:52 | +00:06:37 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_159 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:24:14 | 20.0 | 18:28:51 | +00:06:37 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_160 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:24:50 | 20.0 | 18:28:51 | +00:06:37 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_161 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:25:26 | 20.0 | 18:28:52 | +00:06:37 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_162 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:26:02 | 20.0 | 18:28:52 | +00:06:37 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_163 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:26:38 | 20.0 | 18:28:51 | +00:06:37 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_164 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:27:14 | 20.0 | 18:28:52 | +00:06:37 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_165 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:27:51 | 20.0 | 18:28:52 | +00:06:37 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_166 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:28:27 | 20.0 | 18:28:52 | +00:06:37 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_167 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:29:03 | 20.0 | 18:28:52 | +00:06:37 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_168 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:29:39 | 20.0 | 18:28:52 | +00:06:37 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_169 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:30:15 | 20.0 | 18:28:52 | +00:06:37 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_170 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:30:47 | 20.0 | 18:28:52 | +00:06:37 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_171 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:31:26 | 20.0 | 18:28:52 | +00:06:37 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_172 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:32:02 | 20.0 | 18:28:52 | +00:06:37 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_173 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:32:39 | 20.0 | 18:28:52 | +00:06:37 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_174 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:33:15 | 20.0 | 18:28:52 | +00:06:37 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_175 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:33:51 | 20.0 | 18:28:52 | +00:06:37 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_176 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:34:27 | 20.0 | 18:28:51 | +00:06:37 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_177 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:35:03 | 20.0 | 18:28:51 | +00:06:37 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_178 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:35:39 | 20.0 | 18:28:52 | +00:06:37 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_179 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:36:15 | 20.0 | 18:28:51 | +00:06:37 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_180 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:36:51 | 20.0 | 18:28:51 | +00:06:37 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_182 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:38:03 | 20.0 | 18:28:51 | +00:06:37 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_183 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:38:39 | 20.0 | 18:28:51 | +00:06:37 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_184 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:39:15 | 20.0 | 18:28:52 | +00:06:37 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_185 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:39:51 | 20.0 | 18:28:52 | +00:06:32 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_186 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:40:27 | 20.0 | 18:28:51 | +00:06:32 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_187 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:41:03 | 20.0 | 18:28:51 | +00:06:32 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_188 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:41:39 | 20.0 | 18:28:52 | +00:06:32 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_189 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:42:15 | 20.0 | 18:28:52 | +00:06:32 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_190 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:42:52 | 20.0 | 18:28:51 | +00:06:32 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_191 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:43:28 | 20.0 | 18:28:52 | +00:06:32 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_192 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:44:04 | 20.0 | 18:28:52 | +00:06:32 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_193 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:44:40 | 20.0 | 18:28:52 | +00:06:32 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_194 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:45:16 | 20.0 | 18:28:52 | +00:06:32 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_195 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:45:52 | 20.0 | 18:28:52 | +00:06:32 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_196 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:46:28 | 20.0 | 18:28:51 | +00:06:32 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_197 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:47:04 | 20.0 | 18:28:51 | +00:06:32 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_198 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:47:40 | 20.0 | 18:28:51 | +00:06:32 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_199 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:48:16 | 20.0 | 18:28:51 | +00:06:32 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_200 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:48:52 | 20.0 | 18:28:51 | +00:06:32 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_201 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:49:29 | 20.0 | 18:28:51 | +00:06:32 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_202 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:50:05 | 20.0 | 18:28:51 | +00:06:32 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_203 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:50:41 | 20.0 | 18:28:51 | +00:06:32 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_204 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:51:17 | 20.0 | 18:28:52 | +00:06:32 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_205 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:51:53 | 20.0 | 18:28:52 | +00:06:32 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_206 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:52:29 | 20.0 | 18:28:52 | +00:06:32 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_207 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:53:06 | 20.0 | 18:28:52 | +00:06:32 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_208 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:53:42 | 20.0 | 18:28:52 | +00:06:32 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_209 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:54:18 | 20.0 | 18:28:52 | +00:06:32 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_210 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:54:54 | 20.0 | 18:28:52 | +00:06:32 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_211 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:55:30 | 20.0 | 18:28:52 | +00:06:32 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_212 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:56:06 | 20.0 | 18:28:52 | +00:06:32 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_213 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:56:42 | 20.0 | 18:28:52 | +00:06:32 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_215 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:57:54 | 20.0 | 18:28:53 | +00:06:32 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_216 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:58:31 | 20.0 | 18:28:52 | +00:06:32 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_217 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:59:07 | 20.0 | 18:28:52 | +00:06:26 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_218 | 531 | 801 | 2004-07-27 | 21:59:43 | 20.0 | 18:28:53 | +00:06:26 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_219 | 531 | 801 | 2004-07-28 | 22:00:19 | 20.0 | 18:28:52 | +00:06:26 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_220 | 531 | 801 | 2004-07-28 | 22:00:55 | 20.0 | 18:28:52 | +00:06:26 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_221 | 531 | 801 | 2004-07-28 | 22:01:32 | 20.0 | 18:28:53 | +00:06:26 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_222 | 531 | 801 | 2004-07-28 | 22:02:08 | 20.0 | 18:28:53 | +00:06:26 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_223 | 531 | 801 | 2004-07-28 | 22:02:44 | 20.0 | 18:28:53 | +00:06:26 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_224 | 531 | 801 | 2004-07-28 | 22:03:20 | 20.0 | 18:28:53 | +00:06:26 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_225 | 531 | 801 | 2004-07-28 | 22:03:56 | 20.0 | 18:28:53 | +00:06:26 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
| tk_226 | 531 | 801 | 2004-07-28 | 22:04:32 | 20.0 | 18:28:53 | +00:06:26 | Bernabei | V1057_cyg | Imaging |
